- PR
アジア・ラゲージ Dream Light 36L フレームタイプは機内に持ち込める?航空会社22区分で判定
- 確認日
アジア・ラゲージ Dream Light 36L フレームタイプ(外寸53.5 × 37.5 × 24 cm・2.6kg)を、国内線・国際線・LCCの22区分の機内持ち込み規定と照らし合わせました。キャスター込みの公式外寸で収まるのは0区分です。
メーカー公式のスペック
| 外寸 | 53.5 × 37.5 × 24 cm(キャスター込みかは公式記載なし) |
|---|---|
| 重さ | 2.6kg |
| 容量 | 36L |
| 品番 | ALI-099-18 |
| 出典 | https://asialuggage.asia/category/SIZE_2/0051180099002.html(確認日 2026-10-21) |
航空会社別の判定
「あと◯kg」は、重量の上限から本体の重さを引いた残りです。身の回り品と合計で数える会社では、バッグなどの重さも含めてください。
| 判定 | 航空会社 | 中身の目安 |
|---|---|---|
| △ 要確認 | ANA 国内線・100席以上 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| × 持ち込めない | ANA 国内線・100席未満 高さが53.5cmで上限45cmを8.5cm超える/幅が37.5cmで上限35cmを2.5cm超える/奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える/3辺合計が115cmで上限100cmを15cm超える | — |
| △ 要確認 | ANA 国際線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| △ 要確認 | JAL 国内線・100席以上 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| × 持ち込めない | JAL 国内線・100席未満 高さが53.5cmで上限45cmを8.5cm超える/幅が37.5cmで上限35cmを2.5cm超える/奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える/3辺合計が115cmで上限100cmを15cm超える | — |
| △ 要確認 | JAL 国際線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| △ 要確認 | スカイマーク 国内線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| △ 要確認 | AIRDO 国内線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| △ 要確認 | ソラシドエア 国内線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| △ 要確認 | スターフライヤー 国内線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと7.4kg |
| × 持ち込めない | FDA(フジドリームエアラインズ) 国内線 3辺合計が115cmで上限100cmを15cm超える | — |
| △ 要確認 | Peach 国内線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと4.4kg |
| × 持ち込めない | ジェットスター・ジャパン 国内線 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | ジェットスター・ジャパン 国際線 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | スプリング・ジャパン 国内線 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | スプリング・ジャパン 国際線 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| △ 要確認 | ZIPAIR 国際線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと4.4kg |
| △ 要確認 | チェジュ航空 国際線 サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | あと5.4kg |
| × 持ち込めない | ティーウェイ航空(現トリニティ航空) 国際線 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | — |
| × 持ち込めない | 香港エクスプレス 国際線・機内持ち込み手荷物付きの運賃 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | ベトジェット 国際線 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | エアアジア 国際線 幅が37.5cmで上限36cmを1.5cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
購入先
PR 以下の画像・ボタンは広告(アフィリエイト)リンクです。

価格や在庫、カラーは購入先で確認してください。
航空会社の規定は各社公式サイト、スーツケースの外寸・重量はメーカー公式サイトの値です。規定は変わることがあり、機材や運賃の種類で異なる場合があります。出発前に必ず航空会社の公式ページで確認してください。
