- PR
ティーウェイ航空(現トリニティ航空) 国際線の機内持ち込みサイズと、持ち込めるスーツケース
- 確認日
ティーウェイ航空(現トリニティ航空) 国際線の機内持ち込み手荷物の上限は、55 × 40 × 20 cm以内・3辺合計115cm以内・10kgまで(身の回り品と合計)。掲載している109モデルのうち、メーカー公式の外寸で収まるのは4モデル、収まるがキャスター込みかの記載がなく要確認なのが4モデルでした。
公式の規定
| サイズ | 55 × 40 × 20 cm以内・3辺合計115cm以内・10kgまで(身の回り品と合計) |
|---|---|
| 個数 | 携行バッグ1個+身の回り品1個(免税品含む) |
| 測り方 | キャスター・ハンドルを含む |
| 出典 | https://www.trinityairways.com/app/serviceInfo/contents/1148(確認日 2026-10-21) |
スーツケース別の判定
◯=公式外寸(キャスター込み)で収まる / △=サイズ上は収まるが、外寸にキャスターを含むか公式記載なし / ×=規定を超える。本体重量は空の状態です。
| 判定 | モデル | 外寸 | 重さ |
|---|---|---|---|
| ◯ 持ち込める | サムソナイト プロデラックス 6 スピナー55 | 55 × 40 × 20 cm | 2.8kg |
| ◯ 持ち込める | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 4.0 キャリーオン トラベルケース 32L | 55 × 39 × 20 cm | 3.3kg |
| ◯ 持ち込める | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 4.0 メタリック キャリーオン トラベルケース 32L | 55 × 39 × 20 cm | 3.3kg |
| ◯ 持ち込める | シフレ リサ・ラーソン(ライセンス) コインロッカー対応 Sサイズ | 45 × 35 × 20 cm | 2.4kg |
| △ 要確認 | アメリカンツーリスター ノヴァストリーム スピナー55 エキスパンダブル サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | 55 × 40 × 20 cm | 2.6kg |
| △ 要確認 | イノベーター INV1811STP アルミ フレームタイプ サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | 55 × 40 × 20 cm | 4.5kg |
| △ 要確認 | レジェンドウォーカー FIT 薄型8輪 S-サイズ サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | 54 × 34 × 15 cm | 3kg |
| △ 要確認 | フリクエンター アウラ コインロッカーサイズ 4輪キャリー 39cm サイズ上は収まるが、メーカー公式の外寸にキャスター・ハンドルを含むかの記載がない | 45 × 35 × 20 cm | 1.8kg |
| × 持ち込めない | リモワ Hybrid キャビン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が118cmで上限115cmを3cm超える | 55 × 40 × 23 cm | 3.7kg |
| × 持ち込めない | リモワ Original キャビン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が118cmで上限115cmを3cm超える | 55 × 40 × 23 cm | 4.3kg |
| × 持ち込めない | リモワ Classic キャビン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が118cmで上限115cmを3cm超える | 55 × 40 × 23 cm | 4.3kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト アップスケープ スピナー55 エキスパンダブル イージーアクセス 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が118cmで上限115cmを3cm超える | 55 × 40 × 23 cm | 2.6kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト ライトボックス アル スピナー55 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が118cmで上限115cmを3cm超える | 55 × 40 × 23 cm | 4.8kg |
| × 持ち込めない | リモワ Distinct キャビン 奥行きが22.5cmで上限20cmを2.5cm超える/3辺合計が117.5cmで上限115cmを2.5cm超える | 55 × 40 × 22.5 cm | 3.9kg |
| × 持ち込めない | リモワ Essential キャビン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が117cmで上限115cmを2cm超える | 55 × 39 × 23 cm | 3.2kg |
| × 持ち込めない | リモワ Essential Sleeve キャビン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える/3辺合計が117cmで上限115cmを2cm超える | 55 × 39 × 23 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ 360G5 38L 双輪 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54 × 36 × 25 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ スタリアCXR 37L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 52 × 38 × 25 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ トラクション2 39/45L エキスパンド 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ フレスターEX2 36/45L 双輪 フロントオープン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ トライエアー 35L 超軽量 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 1.8kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ フィーナRF 29L 超軽量ソフト 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 2kg |
| × 持ち込めない | エース ace. ウィーベルZ 35/42L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54 × 36 × 25 cm | 3.1kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ デカかるEdge2 フロントオープン 37L+7L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54.5 × 35.5 × 25 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ デカかるEdge2 拡張タイプ 36L+7L 奥行きが23.5cmで上限20cmを3.5cm超える | 55 × 36.5 × 23.5 cm | 3.1kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ MAX BOX フロントオープン 36L 奥行きが24.5cmで上限20cmを4.5cm超える | 55 × 35.5 × 24.5 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ MAX BOX 拡張タイプ 38+6L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 53.5 × 36.5 × 25 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ Magicalouis 36L フレームタイプ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 53.5 × 37.5 × 24 cm | 2.7kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ Dream Light 36L フレームタイプ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 53.5 × 37.5 × 24 cm | 2.6kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ GRANMAX フレーム 37L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 54 × 37 × 24 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | アジア・ラゲージ Pitaflat 拡張 37+7L 奥行きが23.5cmで上限20cmを3.5cm超える | 55 × 36.5 × 23.5 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター キュリオ スピナー55 EXP ブックオープニング 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 2.8kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター キュリオ スピナー55 フロントオープニング 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター インスタゴン スピナー55 エキスパンダブル 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 2.8kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター ライトヴロ スピナー55 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 2.1kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター マキシーヴォ スピナー55 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 2.8kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター パクストラ スピナー55 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | アメリカンツーリスター ヴェルトンフレーム スピナー55 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | バーマス ユーロシティ III サイドポケット付きフロントオープン 35L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 52 × 38 × 25 cm | 3.5kg |
| × 持ち込めない | バーマス ヘリテージ III フレーム 34L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | バーマス トラベルスマート フロントオープンファスナー 37L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3.2kg |
| × 持ち込めない | バーマス インターシティ II フロントオープン 36L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3.5kg |
| × 持ち込めない | デルセー シャトレ エア 2.0 キャビン 55cm 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | デルセー ランパート 2.0 55cm 拡張キャビントロリー 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | デルセー カクタス S 55cm 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | フリクエンター リエーヴェ 4輪キャリー 48cm 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | イノベーター INV50 3room(ワイドオープン) 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | イノベーター INV111 ワイドキャリー フロントオープン 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54 × 36 × 25 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | イノベーター INV43EX エクスパンダブル 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3.1kg |
| × 持ち込めない | イノベーター IW33 ベーシック 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54 × 36 × 25 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | イノベーター INV5EVA ガーメントバッグ付きハイブリッド 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー BLUE WHALE S-サイズ 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54 × 36 × 25 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー CHALLENGER Sサイズ 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 55 × 35 × 25 cm | 3.9kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー Malibu S-サイズ 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー LumiLite S-サイズ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 2.4kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー RINN S-サイズ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー VELIRO S-サイズ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.2kg |
| × 持ち込めない | レジェンドウォーカー OSHINO オシノ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 54 × 37 × 24 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | 無印良品 バーを自由に調節できるハードキャリーケース 36L(2026年仕様) 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 54 × 37 × 24 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | 無印良品 バーを自由に調節できるフロントオープンキャリーケース 32L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 54 × 37 × 24 cm | 3.8kg |
| × 持ち込めない | 無印良品 アルミハードキャリーケース 34L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 4.6kg |
| × 持ち込めない | リモワ Essential Lite キャビン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 2.2kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト パラリュクス スピナー55 エキスパンダブル 奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える | 55 × 38 × 22 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト ゼンポッド スピナー55 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3.2kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト フラットフォーム スピナー55 エキスパンダブル フロントポケット 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3.2kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト トイズ エックスピー スピナー55 エキスパンダブル 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | サムソナイト ユニマックス スピナー55 エキスパンダブル 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 4.3kg |
| × 持ち込めない | シフレ ハピタスプラス 超軽量 前パカ Sサイズ 32L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 2.6kg |
| × 持ち込めない | シフレ ハピタスプラス カプセルキャリー Sサイズ 34L 前パカ 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー モティバン 55cm 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー シグナス 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3.2kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー トレンズ 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー ベルス 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 37 × 23 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 5.0 メタリック キャリーオン トラベルケース 34L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 36 × 24 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | TUMI 19 DEGREE フロント・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオン 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 35.5 × 24 cm | 3.78kg |
| × 持ち込めない | エース プロテカ エアロフレックスDX2 35L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 36 × 23 cm | 2.1kg |
| × 持ち込めない | バーマス インターシティ BS フロントオープンファスナー 37L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 55 × 35 × 24 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | バーマス ヘリテージ III ファスナー 37L 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 54 × 35 × 25 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | バーマス インターシティ III フロントオープン 36L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 54 × 36 × 24 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | フリクエンター アンカー ストッパー付き 4輪キャリー 47cm 奥行きが24.5cmで上限20cmを4.5cm超える | 54.5 × 35 × 24.5 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | シフレ ハピタスプラス 超軽量 Sサイズ 34L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 36 × 23 cm | 1.9kg |
| × 持ち込めない | シフレ ミッフィー(ライセンス) Sサイズ 容量拡張 35-42L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 54 × 37 × 23 cm | 3.4kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー アベンチュラ 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 36 × 23 cm | 3.6kg |
| × 持ち込めない | TUMI VENTRA エクスパンダブル・キャリーオン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35.5 × 23 cm | 3.23kg |
| × 持ち込めない | TUMI ALPHA オフィス・エクスパンダブル・キャリーオン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35.5 × 23 cm | 4.748kg |
| × 持ち込めない | TUMI ALPHA デュアル・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35.5 × 23 cm | 4.262kg |
| × 持ち込めない | デルセー シャドウ 5.0 S 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35 × 23 cm | 3.1kg |
| × 持ち込めない | デルセー セキュリタイム ジップ 55cm 拡張キャビントロリー 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35 × 23 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | デルセー ケイデンス 55cm 拡張キャビントロリー 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35 × 23 cm | 3.3kg |
| × 持ち込めない | デルセー チュレンヌ 2.0 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35 × 23 cm | 3.26kg |
| × 持ち込めない | フリクエンター リエーヴェ 4輪キャリー 48cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35 × 23 cm | 2.7kg |
| × 持ち込めない | シフレ LUNALUX Sサイズ 32L ミニトランク付き 奥行きが22.5cmで上限20cmを2.5cm超える | 53.5 × 37 × 22.5 cm | 2.8kg |
| × 持ち込めない | シフレ ESCAPE'S グラデーションカラー Sサイズ ジッパー 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 54 × 36 × 23 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト F キャリーオン トラベルケース 32L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 35 × 23 cm | 4.1kg |
| × 持ち込めない | デルセー ヘリウム アルティメット 55cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 54 × 35 × 23 cm | 2.3kg |
| × 持ち込めない | フリクエンター アウラ 機内持ち込み 4輪キャリー 48cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 54 × 35 × 23 cm | 1.8kg |
| × 持ち込めない | イノベーター IV-18 LCC対応・カップホルダー 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 55 × 34 × 23 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー ブロッケル 54cm 奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える | 54 × 35 × 22 cm | 2.7kg |
| × 持ち込めない | スイスミリタリー シュトルツ 53cm 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 53 × 34 × 23 cm | 4.1kg |
| × 持ち込めない | ゼロハリバートン ZRP-ZX キャリーオン 32L 奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える | 53 × 35 × 22 cm | 2.9kg |
| × 持ち込めない | バーマス インターシティ 新仕様 フロントオープン スクエア4輪 33L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 45 × 40 × 24 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | イノベーター INV20 3room 奥行きが25cmで上限20cmを5cm超える | 43 × 40 × 25 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | TUMI ARRIVÉ コンパクト・キャリーオン 奥行きが21.5cmで上限20cmを1.5cm超える | 44.5 × 40 × 21.5 cm | 5.276kg |
| × 持ち込めない | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 5.0 メタリック キャリーオン ビジネスケース 30L 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | 41 × 40 × 24 cm | 3kg |
| × 持ち込めない | TUMI ALPHA コンパクト・キャリーオン 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 41.5 × 40 × 23 cm | 4.51kg |
| × 持ち込めない | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 4.0 メタリック キャリーオン ビジネスケース 30L 奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える | 42 × 40 × 22 cm | 3.1kg |
| × 持ち込めない | ゼロハリバートン クラシック アルミニウム 3.0 キャリーオン ビジネスケース 28L 奥行きが23cmで上限20cmを3cm超える | 41 × 39 × 23 cm | 4.1kg |
| × 持ち込めない | 無印良品 バーを自由に調節できるハードキャリーケース 20L(2026年仕様) 奥行きが20.5cmで上限20cmを0.5cm超える | 47 × 32 × 20.5 cm | 2.7kg |
| × 持ち込めない | TUMI 19 DEGREE スモール・コンパクト・キャリーオン 奥行きが20.5cmで上限20cmを0.5cm超える | 40.5 × 35.5 × 20.5 cm | 3.189kg |
航空会社の規定は各社公式サイト、スーツケースの外寸・重量はメーカー公式サイトの値です。規定は変わることがあり、機材や運賃の種類で異なる場合があります。出発前に必ず航空会社の公式ページで確認してください。
