- PR
LCCの機内持ち込み(56×36×23cm・7kg)に収まるスーツケースは109モデル中24モデル
- 確認日

ジェットスター・ジャパン、スプリング・ジャパン、香港エクスプレス、ベトジェット、エアアジアの機内持ち込みは、各辺56×36×23cm以内、重さは身の回り品と合わせて7kgまでです。一般に「機内持ち込みサイズ」として売られているスーツケースは幅が37〜40cmのものが多く、幅36cmの規定に収まらないことがよくあります。
収まるモデル(軽い順)
「中身」は7kgから本体の重さを引いた残りです。身の回り品(バッグなど)の重さも合計に入る点に注意してください。△はサイズ上は収まるが、メーカー外寸にキャスターを含むか公式記載がないものです。
| 判定 | モデル | 外寸 | 重さ | 中身 |
|---|---|---|---|---|
| △ 要確認 | フリクエンター アウラ 機内持ち込み 4輪キャリー 48cm | 54 × 35 × 23 cm | 1.8kg | あと5.2kg |
| △ 要確認 | フリクエンター アウラ コインロッカーサイズ 4輪キャリー 39cm | 45 × 35 × 20 cm | 1.8kg | あと5.2kg |
| ◯ 持ち込める | シフレ ハピタスプラス 超軽量 Sサイズ 34L | 55 × 36 × 23 cm | 1.9kg | あと5.1kg |
| ◯ 持ち込める | エース プロテカ エアロフレックスDX2 35L | 55 × 36 × 23 cm | 2.1kg | あと4.9kg |
| △ 要確認 | デルセー ヘリウム アルティメット 55cm | 54 × 35 × 23 cm | 2.3kg | あと4.7kg |
| ◯ 持ち込める | シフレ リサ・ラーソン(ライセンス) コインロッカー対応 Sサイズ | 45 × 35 × 20 cm | 2.4kg | あと4.6kg |
| △ 要確認 | フリクエンター リエーヴェ 4輪キャリー 48cm | 55 × 35 × 23 cm | 2.7kg | あと4.3kg |
| △ 要確認 | 無印良品 バーを自由に調節できるハードキャリーケース 20L(2026年仕様) | 47 × 32 × 20.5 cm | 2.7kg | あと4.3kg |
| △ 要確認 | スイスミリタリー ブロッケル 54cm | 54 × 35 × 22 cm | 2.7kg | あと4.3kg |
| △ 要確認 | イノベーター IV-18 LCC対応・カップホルダー | 55 × 34 × 23 cm | 2.9kg | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | シフレ ESCAPE'S グラデーションカラー Sサイズ ジッパー | 54 × 36 × 23 cm | 2.9kg | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | ゼロハリバートン ZRP-ZX キャリーオン 32L | 53 × 35 × 22 cm | 2.9kg | あと4.1kg |
| △ 要確認 | デルセー セキュリタイム ジップ 55cm 拡張キャビントロリー | 55 × 35 × 23 cm | 3kg | あと4kg |
| △ 要確認 | レジェンドウォーカー FIT 薄型8輪 S-サイズ | 54 × 34 × 15 cm | 3kg | あと4kg |
| △ 要確認 | デルセー シャドウ 5.0 S 55cm | 55 × 35 × 23 cm | 3.1kg | あと3.9kg |
| △ 要確認 | TUMI 19 DEGREE スモール・コンパクト・キャリーオン | 40.5 × 35.5 × 20.5 cm | 3.189kg | あと3.811kg |
| △ 要確認 | TUMI VENTRA エクスパンダブル・キャリーオン | 55 × 35.5 × 23 cm | 3.23kg | あと3.77kg |
| △ 要確認 | デルセー チュレンヌ 2.0 55cm | 55 × 35 × 23 cm | 3.26kg | あと3.74kg |
| △ 要確認 | デルセー ケイデンス 55cm 拡張キャビントロリー | 55 × 35 × 23 cm | 3.3kg | あと3.7kg |
| △ 要確認 | スイスミリタリー アベンチュラ 55cm | 55 × 36 × 23 cm | 3.6kg | あと3.4kg |
| △ 要確認 | スイスミリタリー シュトルツ 53cm | 53 × 34 × 23 cm | 4.1kg | あと2.9kg |
| ◯ 持ち込める | ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト F キャリーオン トラベルケース 32L | 55 × 35 × 23 cm | 4.1kg | あと2.9kg |
| △ 要確認 | TUMI ALPHA デュアル・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオン | 55 × 35.5 × 23 cm | 4.262kg | あと2.738kg |
| △ 要確認 | TUMI ALPHA オフィス・エクスパンダブル・キャリーオン | 55 × 35.5 × 23 cm | 4.748kg | あと2.252kg |
重さで詰まりやすい
7kgの上限に対して、本体だけで3kg以上あるモデルも多く、身の回り品を含めると中身に使えるのは3kg前後になります。有料で重量を追加できる会社もあるので、各社のページで確認してください。
航空会社の規定は各社公式サイト、スーツケースの外寸・重量はメーカー公式サイトの値です。規定は変わることがあり、機材や運賃の種類で異なる場合があります。出発前に必ず航空会社の公式ページで確認してください。
