- PR
ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 5.0 メタリック キャリーオン ビジネスケース 30Lは機内に持ち込める?航空会社22区分で判定
- 確認日
ゼロハリバートン クラシック ライトウェイト 5.0 メタリック キャリーオン ビジネスケース 30L(外寸41 × 40 × 24 cm・3kg)を、国内線・国際線・LCCの22区分の機内持ち込み規定と照らし合わせました。キャスター込みの公式外寸で収まるのは11区分です。
メーカー公式のスペック
| 外寸 | 41 × 40 × 24 cm(キャスター・ハンドル込み) |
|---|---|
| 重さ | 3kg |
| 容量 | 30L |
| 品番 | 81861-05 |
| 出典 | https://zerohalliburton.jp/products/classic-lightweight-5-0-metallic-carry-on-business-case-30l-81861(確認日 2026-10-21) |
航空会社別の判定
「あと◯kg」は、重量の上限から本体の重さを引いた残りです。身の回り品と合計で数える会社では、バッグなどの重さも含めてください。
| 判定 | 航空会社 | 中身の目安 |
|---|---|---|
| ◯ 持ち込める | ANA 国内線・100席以上 | あと7kg |
| × 持ち込めない | ANA 国内線・100席未満 幅が40cmで上限35cmを5cm超える/奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える/3辺合計が105cmで上限100cmを5cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | ANA 国際線 | あと7kg |
| ◯ 持ち込める | JAL 国内線・100席以上 | あと7kg |
| × 持ち込めない | JAL 国内線・100席未満 幅が40cmで上限35cmを5cm超える/奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える/3辺合計が105cmで上限100cmを5cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | JAL 国際線 | あと7kg |
| ◯ 持ち込める | スカイマーク 国内線 | あと7kg |
| ◯ 持ち込める | AIRDO 国内線 | あと7kg |
| ◯ 持ち込める | ソラシドエア 国内線 | あと7kg |
| ◯ 持ち込める | スターフライヤー 国内線 | あと7kg |
| × 持ち込めない | FDA(フジドリームエアラインズ) 国内線 3辺合計が105cmで上限100cmを5cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | Peach 国内線 | あと4kg |
| × 持ち込めない | ジェットスター・ジャパン 国内線 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | ジェットスター・ジャパン 国際線 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | スプリング・ジャパン 国内線 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | スプリング・ジャパン 国際線 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | ZIPAIR 国際線 | あと4kg |
| ◯ 持ち込める | チェジュ航空 国際線 | あと5kg |
| × 持ち込めない | ティーウェイ航空(現トリニティ航空) 国際線 奥行きが24cmで上限20cmを4cm超える | — |
| × 持ち込めない | 香港エクスプレス 国際線・機内持ち込み手荷物付きの運賃 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | ベトジェット 国際線 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
| × 持ち込めない | エアアジア 国際線 幅が40cmで上限36cmを4cm超える/奥行きが24cmで上限23cmを1cm超える | — |
購入先
PR 以下のボタンは広告(アフィリエイト)リンクです。
価格や在庫、カラーは購入先で確認してください。
航空会社の規定は各社公式サイト、スーツケースの外寸・重量はメーカー公式サイトの値です。規定は変わることがあり、機材や運賃の種類で異なる場合があります。出発前に必ず航空会社の公式ページで確認してください。
