- PR
ゼロハリバートン ZRP-ZX キャリーオン 32Lは機内に持ち込める?航空会社22区分で判定
- 確認日
ゼロハリバートン ZRP-ZX キャリーオン 32L(外寸53 × 35 × 22 cm・2.9kg)を、国内線・国際線・LCCの22区分の機内持ち込み規定と照らし合わせました。キャスター込みの公式外寸で収まるのは18区分です。
メーカー公式のスペック
| 外寸 | 53 × 35 × 22 cm(キャスター・ハンドル込み) |
|---|---|
| 重さ | 2.9kg |
| 容量 | 32L |
| 品番 | 80531 |
| 出典 | https://zerohalliburton.jp/products/value-edition-zrp-zx-carry-on-32l-81531(確認日 2026-10-21) |
航空会社別の判定
「あと◯kg」は、重量の上限から本体の重さを引いた残りです。身の回り品と合計で数える会社では、バッグなどの重さも含めてください。
| 判定 | 航空会社 | 中身の目安 |
|---|---|---|
| ◯ 持ち込める | ANA 国内線・100席以上 | あと7.1kg |
| × 持ち込めない | ANA 国内線・100席未満 高さが53cmで上限45cmを8cm超える/奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える/3辺合計が110cmで上限100cmを10cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | ANA 国際線 | あと7.1kg |
| ◯ 持ち込める | JAL 国内線・100席以上 | あと7.1kg |
| × 持ち込めない | JAL 国内線・100席未満 高さが53cmで上限45cmを8cm超える/奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える/3辺合計が110cmで上限100cmを10cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | JAL 国際線 | あと7.1kg |
| ◯ 持ち込める | スカイマーク 国内線 | あと7.1kg |
| ◯ 持ち込める | AIRDO 国内線 | あと7.1kg |
| ◯ 持ち込める | ソラシドエア 国内線 | あと7.1kg |
| ◯ 持ち込める | スターフライヤー 国内線 | あと7.1kg |
| × 持ち込めない | FDA(フジドリームエアラインズ) 国内線 3辺合計が110cmで上限100cmを10cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | Peach 国内線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | ジェットスター・ジャパン 国内線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | ジェットスター・ジャパン 国際線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | スプリング・ジャパン 国内線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | スプリング・ジャパン 国際線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | ZIPAIR 国際線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | チェジュ航空 国際線 | あと5.1kg |
| × 持ち込めない | ティーウェイ航空(現トリニティ航空) 国際線 奥行きが22cmで上限20cmを2cm超える | — |
| ◯ 持ち込める | 香港エクスプレス 国際線・機内持ち込み手荷物付きの運賃 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | ベトジェット 国際線 | あと4.1kg |
| ◯ 持ち込める | エアアジア 国際線 | あと4.1kg |
購入先
PR 以下の画像・ボタンは広告(アフィリエイト)リンクです。

価格や在庫、カラーは購入先で確認してください。
航空会社の規定は各社公式サイト、スーツケースの外寸・重量はメーカー公式サイトの値です。規定は変わることがあり、機材や運賃の種類で異なる場合があります。出発前に必ず航空会社の公式ページで確認してください。
